Hasil Result Pasaran STOCKHOLM
Situs Resmi : https://stockholmpools.com
# | Tanggal | Hari | Periode | Result | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-03 | Selasa | 1332 - STC | 1592 | Detail |
2 | 2024-12-02 | Senin | 1331 - STC | 0811 | Detail |
3 | 2024-12-01 | Minggu | 1330 - STC | 4836 | Detail |
4 | 2024-11-30 | Sabtu | 1329 - STC | 6509 | Detail |
5 | 2024-11-29 | Jumat | 1328 - STC | 1042 | Detail |
6 | 2024-11-28 | Kamis | 1327 - STC | 3854 | Detail |
7 | 2024-11-27 | Rabu | 1326 - STC | 8139 | Detail |
8 | 2024-11-26 | Selasa | 1325 - STC | 7751 | Detail |
9 | 2024-11-25 | Senin | 1324 - STC | 5423 | Detail |
10 | 2024-11-24 | Minggu | 1323 - STC | 1004 | Detail |
11 | 2024-11-23 | Sabtu | 1322 - STC | 9672 | Detail |
12 | 2024-11-22 | Jumat | 1321 - STC | 7419 | Detail |
13 | 2024-11-21 | Kamis | 1320 - STC | 2133 | Detail |
14 | 2024-11-20 | Rabu | 1319 - STC | 9370 | Detail |
15 | 2024-11-19 | Selasa | 1318 - STC | 4058 | Detail |
16 | 2024-11-18 | Senin | 1317 - STC | 1829 | Detail |
17 | 2024-11-17 | Minggu | 1316 - STC | 7412 | Detail |
18 | 2024-11-16 | Sabtu | 1315 - STC | 1953 | Detail |
19 | 2024-11-15 | Jumat | 1314 - STC | 9030 | Detail |
20 | 2024-11-14 | Kamis | 1313 - STC | 7748 | Detail |
21 | 2024-11-13 | Rabu | 1312 - STC | 7452 | Detail |
22 | 2024-11-12 | Selasa | 1311 - STC | 2301 | Detail |
23 | 2024-11-11 | Senin | 1310 - STC | 1696 | Detail |
24 | 2024-11-10 | Minggu | 1309 - STC | 5407 | Detail |
25 | 2024-11-09 | Sabtu | 1308 - STC | 4852 | Detail |
26 | 2024-11-08 | Jumat | 1307 - STC | 3206 | Detail |
27 | 2024-11-07 | Kamis | 1306 - STC | 8061 | Detail |
28 | 2024-11-06 | Rabu | 1305 - STC | 5583 | Detail |
29 | 2024-11-05 | Selasa | 1304 - STC | 1324 | Detail |
30 | 2024-11-04 | Senin | 1303 - STC | 4177 | Detail |
31 | 2024-11-03 | Minggu | 1302 - STC | 7905 | Detail |
32 | 2024-11-02 | Sabtu | 1301 - STC | 3062 | Detail |
33 | 2024-11-01 | Jumat | 1300 - STC | 1814 | Detail |
34 | 2024-10-31 | Kamis | 1299 - STC | 9482 | Detail |
35 | 2024-10-30 | Rabu | 1298 - STC | 2503 | Detail |
36 | 2024-10-29 | Selasa | 1297 - STC | 0117 | Detail |
37 | 2024-10-28 | Senin | 1296 - STC | 1848 | Detail |
38 | 2024-10-27 | Minggu | 1295 - STC | 3590 | Detail |
39 | 2024-10-26 | Sabtu | 1294 - STC | 5721 | Detail |
40 | 2024-10-25 | Jumat | 1293 - STC | 9477 | Detail |
41 | 2024-10-24 | Kamis | 1292 - STC | 2890 | Detail |
42 | 2024-10-23 | Rabu | 1291 - STC | 0164 | Detail |
43 | 2024-10-22 | Selasa | 1290 - STC | 4123 | Detail |
44 | 2024-10-21 | Senin | 1289 - STC | 5570 | Detail |
45 | 2024-10-20 | Minggu | 1288 - STC | 2605 | Detail |
46 | 2024-10-19 | Sabtu | 1287 - STC | 9349 | Detail |
47 | 2024-10-18 | Jumat | 1286 - STC | 4816 | Detail |
48 | 2024-10-17 | Kamis | 1285 - STC | 1708 | Detail |
49 | 2024-10-16 | Rabu | 1284 - STC | 3637 | Detail |
50 | 2024-10-15 | Selasa | 1283 - STC | 0155 | Detail |
51 | 2024-10-14 | Senin | 1282 - STC | 1942 | Detail |
52 | 2024-10-13 | Minggu | 1281 - STC | 2507 | Detail |
53 | 2024-10-12 | Sabtu | 1280 - STC | 4881 | Detail |
54 | 2024-10-11 | Jumat | 1279 - STC | 1564 | Detail |
55 | 2024-10-10 | Kamis | 1278 - STC | 9435 | Detail |
56 | 2024-10-09 | Rabu | 1277 - STC | 7091 | Detail |
57 | 2024-10-08 | Selasa | 1276 - STC | 2286 | Detail |
58 | 2024-10-07 | Senin | 1275 - STC | 0934 | Detail |
59 | 2024-10-06 | Minggu | 1274 - STC | 7410 | Detail |
60 | 2024-10-05 | Sabtu | 1273 - STC | 9262 | Detail |
61 | 2024-10-04 | Jumat | 1272 - STC | 3069 | Detail |
62 | 2024-10-03 | Kamis | 1271 - STC | 1733 | Detail |
63 | 2024-10-02 | Rabu | 1270 - STC | 2948 | Detail |
64 | 2024-10-01 | Selasa | 1269 - STC | 4351 | Detail |
65 | 2024-09-30 | Senin | 1268 - STC | 3001 | Detail |
66 | 2024-09-29 | Minggu | 1267 - STC | 7594 | Detail |
67 | 2024-09-28 | Sabtu | 1266 - STC | 1738 | Detail |
68 | 2024-09-27 | Jumat | 1265 - STC | 0901 | Detail |
69 | 2024-09-26 | Kamis | 1264 - STC | 0325 | Detail |
70 | 2024-09-25 | Rabu | 1263 - STC | 5694 | Detail |
71 | 2024-09-24 | Selasa | 1262 - STC | 5788 | Detail |
72 | 2024-09-23 | Senin | 1261 - STC | 9147 | Detail |
73 | 2024-09-22 | Minggu | 1260 - STC | 3492 | Detail |
74 | 2024-09-21 | Sabtu | 1259 - STC | 9353 | Detail |
75 | 2024-09-20 | Jumat | 1258 - STC | 5104 | Detail |
76 | 2024-09-19 | Kamis | 1257 - STC | 4619 | Detail |
77 | 2024-09-18 | Rabu | 1256 - STC | 8236 | Detail |
78 | 2024-09-17 | Selasa | 1255 - STC | 5127 | Detail |
79 | 2024-09-16 | Senin | 1254 - STC | 6781 | Detail |
80 | 2024-09-15 | Minggu | 1253 - STC | 2660 | Detail |
81 | 2024-09-14 | Sabtu | 1252 - STC | 0132 | Detail |
82 | 2024-09-13 | Jumat | 1251 - STC | 1389 | Detail |
83 | 2024-09-12 | Kamis | 1250 - STC | 6744 | Detail |
84 | 2024-09-11 | Rabu | 1249 - STC | 2930 | Detail |
85 | 2024-09-10 | Selasa | 1248 - STC | 8616 | Detail |
86 | 2024-09-09 | Senin | 1247 - STC | 0179 | Detail |
87 | 2024-09-08 | Minggu | 1246 - STC | 9634 | Detail |
88 | 2024-09-07 | Sabtu | 1245 - STC | 4286 | Detail |
89 | 2024-09-06 | Jumat | 1244 - STC | 2104 | Detail |
90 | 2024-09-05 | Kamis | 1243 - STC | 3892 | Detail |
91 | 2024-09-04 | Rabu | 1242 - STC | 6935 | Detail |
92 | 2024-09-03 | Selasa | 1241 - STC | 3777 | Detail |
93 | 2024-09-02 | Senin | 1240 - STC | 1006 | Detail |
94 | 2024-09-01 | Minggu | 1239 - STC | 2245 | Detail |
95 | 2024-08-31 | Sabtu | 1238 - STC | 1763 | Detail |
96 | 2024-08-30 | Jumat | 1237 - STC | 7891 | Detail |
97 | 2024-08-29 | Kamis | 1236 - STC | 8620 | Detail |
98 | 2024-08-28 | Rabu | 1235 - STC | 1247 | Detail |
99 | 2024-08-27 | Selasa | 1234 - STC | 0855 | Detail |
100 | 2024-08-26 | Senin | 1233 - STC | 3406 | Detail |
101 | 2024-08-25 | Minggu | 1232 - STC | 1994 | Detail |
102 | 2024-08-24 | Sabtu | 1231 - STC | 5672 | Detail |
103 | 2024-08-23 | Jumat | 1230 - STC | 4816 | Detail |
104 | 2024-08-22 | Kamis | 1229 - STC | 2453 | Detail |
105 | 2024-08-21 | Rabu | 1228 - STC | 6873 | Detail |
106 | 2024-08-20 | Selasa | 1227 - STC | 5202 | Detail |
107 | 2024-08-19 | Senin | 1226 - STC | 0485 | Detail |
108 | 2024-08-18 | Minggu | 1225 - STC | 3801 | Detail |
109 | 2024-08-17 | Sabtu | 1224 - STC | 6277 | Detail |
110 | 2024-08-16 | Jumat | 1223 - STC | 0058 | Detail |
111 | 2024-08-15 | Kamis | 1222 - STC | 8134 | Detail |
112 | 2024-08-14 | Rabu | 1221 - STC | 7489 | Detail |
113 | 2024-08-13 | Selasa | 1220 - STC | 1607 | Detail |
114 | 2024-08-12 | Senin | 1219 - STC | 2635 | Detail |
115 | 2024-08-11 | Minggu | 1218 - STC | 0942 | Detail |
116 | 2024-08-10 | Sabtu | 1217 - STC | 5796 | Detail |
117 | 2024-08-09 | Jumat | 1216 - STC | 1385 | Detail |
118 | 2024-08-08 | Kamis | 1215 - STC | 3472 | Detail |
119 | 2024-08-07 | Rabu | 1214 - STC | 8162 | Detail |
120 | 2024-08-06 | Selasa | 1213 - STC | 4030 | Detail |
121 | 2024-08-05 | Senin | 1212 - STC | 1955 | Detail |
122 | 2024-08-04 | Minggu | 1211 - STC | 6318 | Detail |
123 | 2024-08-03 | Sabtu | 1210 - STC | 7906 | Detail |
124 | 2024-08-02 | Jumat | 1209 - STC | 4023 | Detail |
125 | 2024-08-01 | Kamis | 1208 - STC | 0298 | Detail |
126 | 2024-07-31 | Rabu | 1207 - STC | 8125 | Detail |
127 | 2024-07-30 | Selasa | 1206 - STC | 9307 | Detail |
128 | 2024-07-29 | Senin | 1205 - STC | 3664 | Detail |
129 | 2024-07-28 | Minggu | 1204 - STC | 7413 | Detail |
130 | 2024-07-27 | Sabtu | 1203 - STC | 0285 | Detail |
131 | 2024-07-26 | Jumat | 1202 - STC | 5628 | Detail |
132 | 2024-07-25 | Kamis | 1201 - STC | 9041 | Detail |
133 | 2024-07-24 | Rabu | 1200 - STC | 3237 | Detail |
134 | 2024-07-23 | Selasa | 1199 - STC | 8462 | Detail |
135 | 2024-07-22 | Senin | 1198 - STC | 7165 | Detail |
136 | 2024-07-21 | Minggu | 1197 - STC | 0984 | Detail |
137 | 2024-07-20 | Sabtu | 1196 - STC | 1300 | Detail |
138 | 2024-07-19 | Jumat | 1195 - STC | 8507 | Detail |
139 | 2024-07-18 | Kamis | 1194 - STC | 0435 | Detail |
140 | 2024-07-17 | Rabu | 1193 - STC | 7754 | Detail |
141 | 2024-07-16 | Selasa | 1192 - STC | 9048 | Detail |
142 | 2024-07-15 | Senin | 1191 - STC | 1821 | Detail |
143 | 2024-07-14 | Minggu | 1190 - STC | 7426 | Detail |
144 | 2024-07-13 | Sabtu | 1189 - STC | 2993 | Detail |
145 | 2024-07-12 | Jumat | 1188 - STC | 9814 | Detail |
146 | 2024-07-11 | Kamis | 1187 - STC | 1302 | Detail |
147 | 2024-07-10 | Rabu | 1186 - STC | 5617 | Detail |
148 | 2024-07-09 | Selasa | 1185 - STC | 6126 | Detail |
149 | 2024-07-08 | Senin | 1184 - STC | 4793 | Detail |
150 | 2024-07-07 | Minggu | 1183 - STC | 2817 | Detail |
151 | 2024-07-06 | Sabtu | 1182 - STC | 0581 | Detail |
152 | 2024-07-05 | Jumat | 1181 - STC | 1120 | Detail |
153 | 2024-07-04 | Kamis | 1180 - STC | 8793 | Detail |
154 | 2024-07-03 | Rabu | 1179 - STC | 0453 | Detail |
155 | 2024-07-02 | Selasa | 1178 - STC | 6844 | Detail |
156 | 2024-07-01 | Senin | 1177 - STC | 9218 | Detail |
157 | 2024-06-30 | Minggu | 1176 - STC | 7062 | Detail |
158 | 2024-06-29 | Sabtu | 1175 - STC | 7175 | Detail |
159 | 2024-06-28 | Jumat | 1174 - STC | 5498 | Detail |
160 | 2024-06-27 | Kamis | 1173 - STC | 1560 | Detail |
161 | 2024-06-26 | Rabu | 1172 - STC | 9725 | Detail |
162 | 2024-06-25 | Selasa | 1171 - STC | 0213 | Detail |
163 | 2024-06-24 | Senin | 1170 - STC | 8106 | Detail |
164 | 2024-06-23 | Minggu | 1169 - STC | 9145 | Detail |
165 | 2024-06-22 | Sabtu | 1168 - STC | 5321 | Detail |
166 | 2024-06-21 | Jumat | 1167 - STC | 1760 | Detail |
167 | 2024-06-20 | Kamis | 1166 - STC | 9915 | Detail |
168 | 2024-06-19 | Rabu | 1165 - STC | 2587 | Detail |
169 | 2024-06-18 | Selasa | 1164 - STC | 0396 | Detail |
170 | 2024-06-17 | Senin | 1163 - STC | 9022 | Detail |
171 | 2024-06-16 | Minggu | 1162 - STC | 5610 | Detail |
172 | 2024-06-15 | Sabtu | 1161 - STC | 1873 | Detail |
173 | 2024-06-14 | Jumat | 1160 - STC | 3258 | Detail |
174 | 2024-06-13 | Kamis | 1159 - STC | 0161 | Detail |
175 | 2024-06-12 | Rabu | 1158 - STC | 4890 | Detail |
176 | 2024-06-11 | Selasa | 1157 - STC | 1958 | Detail |
177 | 2024-06-10 | Senin | 1156 - STC | 6294 | Detail |
178 | 2024-06-09 | Minggu | 1155 - STC | 0428 | Detail |
179 | 2024-06-08 | Sabtu | 1154 - STC | 3651 | Detail |
180 | 2024-06-07 | Jumat | 1153 - STC | 9206 | Detail |
181 | 2024-06-06 | Kamis | 1152 - STC | 4328 | Detail |
182 | 2024-06-05 | Rabu | 1151 - STC | 1890 | Detail |
183 | 2024-06-04 | Selasa | 1150 - STC | 9411 | Detail |
184 | 2024-06-03 | Senin | 1149 - STC | 7067 | Detail |
185 | 2024-06-02 | Minggu | 1148 - STC | 2984 | Detail |
186 | 2024-06-01 | Sabtu | 1147 - STC | 8193 | Detail |
187 | 2024-05-31 | Jumat | 1146 - STC | 6457 | Detail |
188 | 2024-05-30 | Kamis | 1145 - STC | 7116 | Detail |
189 | 2024-05-29 | Rabu | 1144 - STC | 3042 | Detail |
190 | 2024-05-28 | Selasa | 1143 - STC | 1395 | Detail |
191 | 2024-05-27 | Senin | 1142 - STC | 4109 | Detail |
192 | 2024-05-26 | Minggu | 1141 - STC | 7481 | Detail |
193 | 2024-05-25 | Sabtu | 1140 - STC | 3376 | Detail |
194 | 2024-05-24 | Jumat | 1139 - STC | 0502 | Detail |
195 | 2024-05-23 | Kamis | 1138 - STC | 5614 | Detail |
196 | 2024-05-22 | Rabu | 1137 - STC | 1789 | Detail |
197 | 2024-05-21 | Selasa | 1136 - STC | 8570 | Detail |
198 | 2024-05-20 | Senin | 1135 - STC | 2355 | Detail |
199 | 2024-05-19 | Minggu | 1134 - STC | 1693 | Detail |
200 | 2024-05-18 | Sabtu | 1133 - STC | 4806 | Detail |
201 | 2024-05-17 | Jumat | 1132 - STC | 2398 | Detail |
202 | 2024-05-16 | Kamis | 1131 - STC | 1845 | Detail |
203 | 2024-05-15 | Rabu | 1130 - STC | 6473 | Detail |
204 | 2024-05-14 | Selasa | 1129 - STC | 6221 | Detail |
205 | 2024-05-13 | Senin | 1128 - STC | 1396 | Detail |
206 | 2024-05-12 | Minggu | 1127 - STC | 7940 | Detail |
207 | 2024-05-11 | Sabtu | 1126 - STC | 2787 | Detail |
208 | 2024-05-10 | Jumat | 1125 - STC | 8156 | Detail |
209 | 2024-05-09 | Kamis | 1124 - STC | 7601 | Detail |
210 | 2024-05-08 | Rabu | 1123 - STC | 0892 | Detail |
211 | 2024-05-07 | Selasa | 1122 - STC | 5244 | Detail |
212 | 2024-05-06 | Senin | 1121 - STC | 9453 | Detail |
213 | 2024-05-05 | Minggu | 1120 - STC | 0501 | Detail |
214 | 2024-05-04 | Sabtu | 1119 - STC | 1768 | Detail |
215 | 2024-05-03 | Jumat | 1118 - STC | 3492 | Detail |
216 | 2024-05-02 | Kamis | 1117 - STC | 0238 | Detail |
217 | 2024-05-01 | Rabu | 1116 - STC | 9160 | Detail |
218 | 2024-04-30 | Selasa | 1115 - STC | 3559 | Detail |
219 | 2024-04-29 | Senin | 1114 - STC | 0874 | Detail |
220 | 2024-04-28 | Minggu | 1113 - STC | 2061 | Detail |
221 | 2024-04-27 | Sabtu | 1112 - STC | 4692 | Detail |
222 | 2024-04-26 | Jumat | 1111 - STC | 1803 | Detail |
223 | 2024-04-25 | Kamis | 1110 - STC | 8712 | Detail |
224 | 2024-04-24 | Rabu | 1109 - STC | 6477 | Detail |
225 | 2024-04-23 | Selasa | 1108 - STC | 4186 | Detail |
226 | 2024-04-22 | Senin | 1107 - STC | 1534 | Detail |
227 | 2024-04-21 | Minggu | 1106 - STC | 5092 | Detail |
228 | 2024-04-20 | Sabtu | 1105 - STC | 7216 | Detail |
229 | 2024-04-19 | Jumat | 1104 - STC | 3674 | Detail |
230 | 2024-04-18 | Kamis | 1103 - STC | 0065 | Detail |
231 | 2024-04-17 | Rabu | 1102 - STC | 9512 | Detail |
232 | 2024-04-16 | Selasa | 1101 - STC | 6293 | Detail |
233 | 2024-04-15 | Senin | 1100 - STC | 3802 | Detail |
234 | 2024-04-14 | Minggu | 1099 - STC | 4568 | Detail |
235 | 2024-04-13 | Sabtu | 1098 - STC | 1793 | Detail |
236 | 2024-04-12 | Jumat | 1097 - STC | 2850 | Detail |
237 | 2024-04-11 | Kamis | 1096 - STC | 6418 | Detail |
238 | 2024-04-10 | Rabu | 1095 - STC | 1092 | Detail |
239 | 2024-04-09 | Selasa | 1094 - STC | 2755 | Detail |
240 | 2024-04-08 | Senin | 1093 - STC | 9134 | Detail |
241 | 2024-04-07 | Minggu | 1092 - STC | 3881 | Detail |
242 | 2024-04-06 | Sabtu | 1091 - STC | 4560 | Detail |
243 | 2024-04-05 | Jumat | 1090 - STC | 1692 | Detail |
244 | 2024-04-04 | Kamis | 1089 - STC | 2737 | Detail |
245 | 2024-04-03 | Rabu | 1088 - STC | 3204 | Detail |
246 | 2024-04-02 | Selasa | 1087 - STC | 0562 | Detail |
247 | 2024-04-01 | Senin | 1086 - STC | 8871 | Detail |
248 | 2024-03-31 | Minggu | 1085 - STC | 9730 | Detail |
249 | 2024-03-30 | Sabtu | 1084 - STC | 6199 | Detail |
250 | 2024-03-29 | Jumat | 1083 - STC | 8517 | Detail |
251 | 2024-03-28 | Kamis | 1082 - STC | 0862 | Detail |
252 | 2024-03-27 | Rabu | 1081 - STC | 4190 | Detail |
253 | 2024-03-26 | Selasa | 1080 - STC | 2435 | Detail |
254 | 2024-03-25 | Senin | 1079 - STC | 1075 | Detail |
255 | 2024-03-24 | Minggu | 1078 - STC | 8521 | Detail |
256 | 2024-03-23 | Sabtu | 1077 - STC | 5943 | Detail |
257 | 2024-03-22 | Jumat | 1076 - STC | 3109 | Detail |
258 | 2024-03-21 | Kamis | 1075 - STC | 4065 | Detail |
259 | 2024-03-20 | Rabu | 1074 - STC | 7211 | Detail |
260 | 2024-03-19 | Selasa | 1073 - STC | 3987 | Detail |
261 | 2024-03-18 | Senin | 1072 - STC | 0553 | Detail |
262 | 2024-03-17 | Minggu | 1071 - STC | 1704 | Detail |
263 | 2024-03-16 | Sabtu | 1070 - STC | 4279 | Detail |
264 | 2024-03-15 | Jumat | 1069 - STC | 9481 | Detail |
265 | 2024-03-14 | Kamis | 1068 - STC | 6830 | Detail |
266 | 2024-03-13 | Rabu | 1067 - STC | 0576 | Detail |
267 | 2024-03-12 | Selasa | 1066 - STC | 1528 | Detail |
268 | 2024-03-11 | Senin | 1065 - STC | 8719 | Detail |
269 | 2024-03-10 | Minggu | 1064 - STC | 9037 | Detail |
270 | 2024-03-09 | Sabtu | 1063 - STC | 1780 | Detail |
271 | 2024-03-08 | Jumat | 1062 - STC | 6144 | Detail |
272 | 2024-03-07 | Kamis | 1061 - STC | 8276 | Detail |
273 | 2024-03-06 | Rabu | 1060 - STC | 9415 | Detail |
274 | 2024-03-05 | Selasa | 1059 - STC | 2393 | Detail |
275 | 2024-03-04 | Senin | 1058 - STC | 1260 | Detail |
276 | 2024-03-03 | Minggu | 1057 - STC | 6158 | Detail |
277 | 2024-03-02 | Sabtu | 1056 - STC | 0023 | Detail |
278 | 2024-03-01 | Jumat | 1055 - STC | 4941 | Detail |
279 | 2024-02-29 | Kamis | 1054 - STC | 2709 | Detail |
280 | 2024-02-28 | Rabu | 1053 - STC | 3182 | Detail |
281 | 2024-02-27 | Selasa | 1052 - STC | 0576 | Detail |
282 | 2024-02-26 | Senin | 1051 - STC | 9625 | Detail |
283 | 2024-02-25 | Minggu | 1050 - STC | 2738 | Detail |
284 | 2024-02-24 | Sabtu | 1049 - STC | 3594 | Detail |
285 | 2024-02-23 | Jumat | 1048 - STC | 8012 | Detail |
286 | 2024-02-22 | Kamis | 1047 - STC | 1963 | Detail |
287 | 2024-02-21 | Rabu | 1046 - STC | 3055 | Detail |
288 | 2024-02-20 | Selasa | 1045 - STC | 4220 | Detail |
289 | 2024-02-19 | Senin | 1044 - STC | 8191 | Detail |
290 | 2024-02-18 | Minggu | 1043 - STC | 2850 | Detail |
291 | 2024-02-17 | Sabtu | 1042 - STC | 0627 | Detail |
292 | 2024-02-16 | Jumat | 1041 - STC | 7615 | Detail |
293 | 2024-02-15 | Kamis | 1040 - STC | 5842 | Detail |
294 | 2024-02-14 | Rabu | 1039 - STC | 0987 | Detail |
295 | 2024-02-13 | Selasa | 1038 - STC | 6231 | Detail |
296 | 2024-02-12 | Senin | 1037 - STC | 1400 | Detail |
297 | 2024-02-11 | Minggu | 1036 - STC | 6954 | Detail |
298 | 2024-02-10 | Sabtu | 1035 - STC | 2817 | Detail |
299 | 2024-02-09 | Jumat | 1034 - STC | 5238 | Detail |
300 | 2024-02-08 | Kamis | 1033 - STC | 3660 | Detail |
301 | 2024-02-07 | Rabu | 1032 - STC | 1423 | Detail |
302 | 2024-02-06 | Selasa | 1031 - STC | 6107 | Detail |
303 | 2024-02-05 | Senin | 1030 - STC | 5218 | Detail |
304 | 2024-02-04 | Minggu | 1029 - STC | 4062 | Detail |
305 | 2024-02-03 | Sabtu | 1028 - STC | 9422 | Detail |
306 | 2024-02-02 | Jumat | 1027 - STC | 7601 | Detail |
307 | 2024-02-01 | Kamis | 1026 - STC | 6238 | Detail |
308 | 2024-01-31 | Rabu | 1025 - STC | 2875 | Detail |
309 | 2024-01-30 | Selasa | 1024 - STC | 9924 | Detail |
310 | 2024-01-29 | Senin | 1023 - STC | 4069 | Detail |
311 | 2024-01-28 | Minggu | 1022 - STC | 0354 | Detail |
312 | 2024-01-27 | Sabtu | 1021 - STC | 1283 | Detail |
313 | 2024-01-26 | Jumat | 1020 - STC | 3179 | Detail |
314 | 2024-01-25 | Kamis | 1019 - STC | 4921 | Detail |
315 | 2024-01-24 | Rabu | 1018 - STC | 9430 | Detail |
316 | 2024-01-23 | Selasa | 1017 - STC | 6115 | Detail |
317 | 2024-01-22 | Senin | 1016 - STC | 1802 | Detail |
318 | 2024-01-21 | Minggu | 1015 - STC | 4073 | Detail |
319 | 2024-01-20 | Sabtu | 1014 - STC | 2349 | Detail |
320 | 2024-01-19 | Jumat | 1013 - STC | 5833 | Detail |
321 | 2024-01-18 | Kamis | 1012 - STC | 7406 | Detail |
322 | 2024-01-17 | Rabu | 1011 - STC | 0919 | Detail |
323 | 2024-01-16 | Selasa | 1010 - STC | 1723 | Detail |
324 | 2024-01-15 | Senin | 1009 - STC | 2568 | Detail |
325 | 2024-01-14 | Minggu | 1008 - STC | 0086 | Detail |
326 | 2024-01-13 | Sabtu | 1007 - STC | 8315 | Detail |
327 | 2024-01-12 | Jumat | 1006 - STC | 1249 | Detail |
328 | 2024-01-11 | Kamis | 1005 - STC | 3573 | Detail |
329 | 2024-01-10 | Rabu | 1004 - STC | 2186 | Detail |
330 | 2024-01-09 | Selasa | 1003 - STC | 0619 | Detail |
331 | 2024-01-08 | Senin | 1002 - STC | 5822 | Detail |
332 | 2024-01-07 | Minggu | 1001 - STC | 9315 | Detail |
333 | 2024-01-06 | Sabtu | 1000 - STC | 7179 | Detail |
334 | 2024-01-05 | Jumat | 999 - STC | 0286 | Detail |
335 | 2024-01-04 | Kamis | 998 - STC | 6043 | Detail |
336 | 2024-01-03 | Rabu | 997 - STC | 4991 | Detail |
337 | 2024-01-02 | Selasa | 996 - STC | 9270 | Detail |
338 | 2024-01-01 | Senin | 995 - STC | 3124 | Detail |
339 | 2023-12-31 | Minggu | 994 - STC | 4436 | Detail |
340 | 2023-12-30 | Sabtu | 993 - STC | 2390 | Detail |
341 | 2023-12-29 | Jumat | 992 - STC | 9852 | Detail |
342 | 2023-12-28 | Kamis | 991 - STC | 8577 | Detail |
343 | 2023-12-27 | Rabu | 990 - STC | 7480 | Detail |
344 | 2023-12-26 | Selasa | 989 - STC | 1640 | Detail |
345 | 2023-12-25 | Senin | 988 - STC | 6936 | Detail |
346 | 2023-12-24 | Minggu | 987 - STC | 5612 | Detail |
347 | 2023-12-23 | Sabtu | 986 - STC | 0498 | Detail |
348 | 2023-12-22 | Jumat | 985 - STC | 3146 | Detail |
349 | 2023-12-21 | Kamis | 984 - STC | 1005 | Detail |
350 | 2023-12-20 | Rabu | 983 - STC | 4917 | Detail |
351 | 2023-12-19 | Selasa | 982 - STC | 2397 | Detail |
352 | 2023-12-18 | Senin | 981 - STC | 0738 | Detail |
353 | 2023-12-17 | Minggu | 980 - STC | 3260 | Detail |
354 | 2023-12-16 | Sabtu | 979 - STC | 4371 | Detail |
355 | 2023-12-15 | Jumat | 978 - STC | 9952 | Detail |
356 | 2023-12-14 | Kamis | 977 - STC | 0813 | Detail |
357 | 2023-12-13 | Rabu | 976 - STC | 7284 | Detail |
358 | 2023-12-12 | Selasa | 975 - STC | 9642 | Detail |
359 | 2023-12-11 | Senin | 974 - STC | 1055 | Detail |
360 | 2023-12-10 | Minggu | 973 - STC | 2807 | Detail |
361 | 2023-12-09 | Sabtu | 972 - STC | 5136 | Detail |
362 | 2023-12-08 | Jumat | 971 - STC | 1781 | Detail |
363 | 2023-12-07 | Kamis | 970 - STC | 6475 | Detail |
364 | 2023-12-06 | Rabu | 969 - STC | 0532 | Detail |
365 | 2023-12-05 | Selasa | 968 - STC | 2910 | Detail |
366 | 2023-12-04 | Senin | 967 - STC | 7885 | Detail |
367 | 2023-12-03 | Minggu | 966 - STC | 6469 | Detail |
368 | 2023-12-02 | Sabtu | 965 - STC | 8059 | Detail |
369 | 2023-12-01 | Jumat | 964 - STC | 3607 | Detail |
370 | 2023-11-30 | Kamis | 963 - STC | 5144 | Detail |
371 | 2023-11-29 | Rabu | 962 - STC | 2786 | Detail |
372 | 2023-11-28 | Selasa | 961 - STC | 9361 | Detail |
373 | 2023-11-27 | Senin | 960 - STC | 1230 | Detail |
374 | 2023-11-26 | Minggu | 959 - STC | 2084 | Detail |
375 | 2023-11-25 | Sabtu | 958 - STC | 4149 | Detail |
376 | 2023-11-24 | Jumat | 957 - STC | 9625 | Detail |
377 | 2023-11-23 | Kamis | 956 - STC | 6718 | Detail |
378 | 2023-11-22 | Rabu | 955 - STC | 3217 | Detail |
379 | 2023-11-21 | Selasa | 954 - STC | 7800 | Detail |
380 | 2023-11-20 | Senin | 953 - STC | 5192 | Detail |
381 | 2023-11-19 | Minggu | 952 - STC | 3631 | Detail |
382 | 2023-11-18 | Sabtu | 951 - STC | 1450 | Detail |
383 | 2023-11-17 | Jumat | 950 - STC | 4372 | Detail |
384 | 2023-11-16 | Kamis | 949 - STC | 6694 | Detail |
385 | 2023-11-15 | Rabu | 948 - STC | 0468 | Detail |
386 | 2023-11-14 | Selasa | 947 - STC | 1923 | Detail |
387 | 2023-11-13 | Senin | 946 - STC | 2574 | Detail |
388 | 2023-11-12 | Minggu | 945 - STC | 5188 | Detail |
389 | 2023-11-11 | Sabtu | 944 - STC | 4019 | Detail |
390 | 2023-11-10 | Jumat | 943 - STC | 7960 | Detail |
391 | 2023-11-09 | Kamis | 942 - STC | 9387 | Detail |
392 | 2023-11-08 | Rabu | 941 - STC | 3551 | Detail |
